| 順位 | 名前 | レート | 試合数 | 直近変動 |
|---|
| 1 | たっくん | 1672 | 10 | +11 |
|---|
| 2 | 衣 | 1564 | 3 | +23 |
|---|
| 3 | G・N・Z | 1524 | 1 | +24 |
|---|
| 4 | まみ | 1522 | 1 | +22 |
|---|
| 5 | まめ | 1521 | 8 | +24 |
|---|
| 6 | うさぎまる | 1519 | 1 | +19 |
|---|
| 7 | ぺ | 1518 | 3 | +20 |
|---|
| 8 | つくも | 1508 | 3 | -34 |
|---|
| 9 | ゴン | 1500 | 2 | -23 |
|---|
| 10 | 生ハム | 1476 | 1 | -24 |
|---|
| 11 | 朔夜 | 1474 | 1 | -26 |
|---|
| 12 | えーいち | 1457 | 6 | -14 |
|---|
| 13 | りょうじ | 1452 | 4 | -22 |
|---|
| 14 | S | 1450 | 15 | -8 |
|---|
| 15 | シュリ | 1417 | 11 | +22 |
|---|
| 16 | ペントル | 1414 | 4 | -19 |
|---|
初期レート1500、K係数32のElo方式で集計しています。